災害拠点病院として、災害時に多くの傷病者が搬入されることが予測されるため平成15年度より毎年1回苫小牧消防本部等多機関と連携をとり大規模訓練(別表参照)を行っております。町内会の方々や、看護学生、全道各地より多くのボランティアの協力をいただき活気ある訓練となっています。
2003年 | 市の防災総合訓練に参加準備。直前に出光製油所の火災発生し中止 |
2004年 | 樽前山火山噴火総合訓練。トリアージチームを派遣 |
2005年 | 列車と大型トラックの衝突事故を想定して、初の多数傷病者院内搬入訓練 |
2006年 | 列車と大型トラックの衝突事故を想定し、資機材の準備なしで訓練開始 参加者:125人 うち看護師45人 |
2007年 | 地震で大型トラックとバスの衝突事故を想定。アクションカードを使用 参加者:150人 うち看護師55人 |
2008年 | 震度6強直下型地震、列車横転事故を想定。被害状況報告を含めた訓練 参加者:200人 うち看護師68人 |
2009年 | 地震でエレベーター停止を想定。市内病院DMAT、消防防災ヘリ参加 参加者:314人 うち看護師72人 |
2010年 | 震度6強直下型地震。多数傷病者発生。看護師によるムラージュ開始 参加者:217人 うち看護師41人 |
2011年 | 苫小牧沖で地震発生。大津波警報発令。職員・患者を上層階へ 避難する想定を組み込み訓練実施 参加者:300人 うち看護師133人 |
2012年 | 大津波警報発令し上層階へ避難。自衛隊による入院患者の避難。 消防防災ヘリの参加 参加者:約300人 うち看護師119人 |
2013年 | 大津波警報発令し上層階へ避難。自衛隊による入院患者の避難。 消防防災ヘリの参加 参加者:約400名うち看護師130人 |
2014年 | 北海道防災航空隊ヘリの参加。陸上自衛隊第73戦車連隊の参加。 医療ボランティアの訓練参加 参加者:437人 うち看護師130人 |
2015年 | 医療ボランティアの訓練参加、 看護部初の緊急連絡網を使用し実際に自宅よりた招集し訓練を実施 参加者:440人 うち看護師130人 |
2016年 | 看護部参集報告拠点の設置 参加者:450名 うち看護師140名 |
2017年 | 訓練見学ツアーを開催し、訓練と同時に職員教育を実施 参加者;450名 うち看護師140名 |
![]() |
![]() |
一次トリアージ | 災害現場での情報整理 |
![]() |
![]() |
災害対策本部 | 二次トリアージ (院内搬入トリアージ) |
![]() |
![]() |
黄色救護所 | 救護所での情報整理 |
![]() |
![]() |
![]() |
災害急性期(おおむね発災後48時間)に活動できる機動性を有する専門的訓練を受けた北海道DMAT(Disaster Medical Assistance
Team)指定医療機関に認定されています。当院には活動可能なチームとして2チーム登録されています。(医師2名、看護師4名、業務調整員として、薬剤師1名・臨床工学士1名)東日本大震災の際には、王子総合病院DMATも派遣され、広域搬送拠点臨時医療施設(SCU)を航空自衛隊千歳基地内に設置し、全国初の広域医療搬送による被災者の受け入れに携わらせていただきました。熊本大地震の際にも1隊の派遣を行わせていただき、計4日間、4名の隊員で参加し地域の避難所のアセスメント・診療に当たらせていただきました。